Datum | Zeit | Ort | Home | Away | Ergebnis |
20.10.2018 | 22:20 | Feldkirch | HC SAT-1 | HC KRATZER Verputze Röthis | 2:3 |
02.11.2018 | 22:20 | Widnau | HC KRATZER Verputze Röthis | HC Montfortstädter Knights | 1:9 |
11.11.2018 | 17:10 | Hohenems | EC UNATIC Kings Dornbirn | HC KRATZER Verputze Röthis | 3:4 |
24.11.2018 | 19:00 | Schruns | EHC Montafon 2 | HC KRATZER Verputze Röthis | 3:2 |
29.11.2018 | 22:20 | Feldkirch | Feldkirch Chiefs | HC KRATZER Verputze Röthis | 9:2 |
30.11.2018 | 22:25 | Hohenems | HC KRATZER Verputze Röthis | EC UNATIC Kings Dornbirn | 3:4 |
08.12.2018 | 16:55 | Rankweil | HC KRATZER Verputze Röthis | EHC Vaduz - Schellenberg | 11:1 |
16.12.2018 | 21:40 | Hohenems | HC KRATZER Verputze Röthis | EHC Skorpions Lustenau | 3:2 |
28.12.2018 | 22:20 | Widnau | HC Montfortstädter Knights | HC KRATZER Verputze Röthis | 10:3 |
14.01.2019 | 19:15 | Rankweil | HC Walter Buaba Rankweil / HCR | HC KRATZER Verputze Röthis | 5:0 |
26.01.2019 | 20:30 | Hard | EHC Hard 2 "Die Eisböcke" | HC KRATZER Verputze Röthis | 5:2 |
29.01.2019 | 22:25 | Hohenems | HC KRATZER Verputze Röthis | HC SAT-1 | 2:7 |
02.02.2019 | 16:40 | Schruns | HC KRATZER Verputze Röthis | EHC Montafon 2 | 6:2 |
Spielplan VEHL2: